en:Minecraft
Tenga en cuenta que estos son niveles de encantamiento modificados y no los normales. Esto fue tomado directamente del código, no modifique esta lista.
Estos no son los niveles que necesita ofrecer por un encantamiento. Esto además no es solo el nivel de encantamiento base proveído por librerías; debe tomar en cuenta la modificación de niveles que ocurre en el paso uno.
Todos los valores mínimos se calculan mediante una función lineal y = kx+mdonde y es el valor mínimo calculado, x es el nivel de poder de encantamiento actual y k y m varían entre diferentes encantamientos. Los valores máximos pueden ser: el valor mínimo del encantamiento más una constante, el valor mínimo predeterminado de un encantamiento genérico más una constante, o un nivel constante. Todos los valores obtenidos del código fuente de la 1.14.4.
Encantamiento de armadura | Nivel de encantamiento modificado | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | |
Afinidad acuática | 1 – 41 | — | — | — | — |
Agilidad acuática | 10 – 25 | 20 – 35 | 30 – 45 | — | — |
Caída de pluma | 5 – 11 | 11 – 17 | 17 – 23 | 23 – 29 | — |
Espinas | 10 – 61 | 30 – 71 | 50 – 81 | — | — |
Maldición de ligamiento | 25 – 50 | — | — | — | — |
Paso helado | 10 – 25 | 20 – 35 | — | — | — |
Protección | 1 – 12 | 12 – 23 | 23 – 34 | 34 – 45 | — |
Protección contra el fuego | 10 – 18 | 18 – 26 | 26 – 34 | 34 – 42 | — |
Protección contra explosiones | 5 – 13 | 13 – 21 | 21 – 29 | 29 – 37 | — |
Protección contra proyectiles | 3 – 9 | 9 – 15 | 15 – 21 | 21 – 27 | — |
Respiración | 10 – 40 | 20 – 50 | 30 – 60 | — | — |
Velocidad del alma | 10 – 25 | 20 – 35 | 30 – 45 | — | — |
Encantamiento de espada | Nivel de encantamiento modificado | ||||
I | II | III | IV | V | |
Aspecto ígneo | 10 – 61 | 30 – 71 | — | — | — |
Botín | 15 – 61 | 24 – 71 | 33 – 81 | — | — |
Empuje | 5 – 61 | 25 – 71 | — | — | — |
Filo | 1 – 21 | 12 – 32 | 23 – 43 | 34 – 54 | 45 – 65 |
Filo arrasador | 5 – 20 | 14 – 29 | 23 – 38 | — | — |
Golpeo | 5 – 25 | 13 – 33 | 21 – 41 | 29 – 49 | 37 – 57 |
Perdición de los artrópodos | 5 – 25 | 13 – 33 | 21 – 41 | 29 – 49 | 37 – 57 |
Encantamiento de arco | Nivel de encantamiento modificado | ||||
I | II | III | IV | V | |
Fuego | 20 – 50 | — | — | — | — |
Infinidad | 20 – 50 | — | — | — | — |
Poder | 1 – 16 | 11 – 26 | 21 – 36 | 31 – 46 | 41 – 56 |
Retroceso | 12 – 37 | 32 – 57 | — | — | — |
Encantamiento de herramienta | Nivel de encantamiento modificado | ||||
I | II | III | IV | V | |
Eficiencia | 1 – 61 | 11 – 71 | 21 – 81 | 31 – 91 | 41 – 101 |
Fortuna | 15 – 61 | 24 – 71 | 33 – 81 | — | — |
Toque de seda | 15 – 61 | — | — | — | — |
Encantamiento de caña de pescar | Nivel de encantamiento modificado | ||||
I | II | III | IV | V | |
Atracción | 15 – 61 | 24 – 71 | 33 – 81 | — | — |
Suerte marina | 15 – 61 | 24 – 71 | 33 – 81 | — | — |
Encantamiento de "cualquier cosa" | Nivel de encantamiento modificado | ||||
I | II | III | IV | V | |
Irrompibilidad | 5 – 61 | 13 – 71 | 21 – 81 | — | — |
Maldición de desaparición | 25 – 50 | — | — | — | — |
Reparación | 25 – 75 | — | — | — | — |
Encantamiento de tridente | Nivel de encantamiento modificado | ||||
I | II | III | IV | V | |
Conductividad | 25 – 50 | — | — | — | — |
Empalamiento | 1 – 21 | 9 – 29 | 17 – 37 | 25 – 45 | 33 – 53 |
Lealtad | 12 – 50 | 19 – 50 | 26 – 50 | — | — |
Propulsión acuática | 17 – 50 | 24 – 50 | 31 – 50 | — | — |
Encantamiento de ballesta | Nivel de encantamiento modificado | ||||
I | II | III | IV | V | |
Carga rápida | 12 – 50 | 32 – 50 | 52 – 50 | — | — |
Multidisparo | 20 – 50 | — | — | — | — |
Perforación | 1 – 50 | 11 – 50 | 21 – 50 | 31 – 50 | — |
Los niveles de encantamiento modificados muy bajos pueden quedar fuera de los rangos de todos los encantamientos válidos para ciertos objetos. Si esto sucede, el objeto se deja sin encantar, pero el jugador no paga ningún nivel de experiencia y puede intentar encantarlo de nuevo.
El contenido de la comunidad está disponible bajo CC BY-NC-SA a menos que se indique lo contrario.